2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區(qū):河南省鄭州市
認證:否
店鋪榮譽: 標王
掃碼關(guān)注微店:暫未開通
制造商 Manufacturer |
|
凱傲寶驪 KION Baoli | ||||
型號 Model |
|
CPC(D)20 CPQD20 |
CPC(D)25 CPQD25 |
CPC(D)30 CPQD30 |
CPC(D)35 CPQD35 |
|
動力形式Power type |
|
柴油 Diesel/汽油 Gasoline/液化氣 LPG | ||||
額定載荷 Rated capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
載荷距 Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 Free lift height | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | |
貨叉尺寸 Fork size | mm | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 | |
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
前懸距 | mm | 479 | 484 | 494 | 494 | |
外形尺寸 | 總長 | mm | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 |
總寬 | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |
門架不起升高度 | mm | 2060 | 2060 | 2080 | 2230 | |
門架起升時高度 | mm | 4040 | 4040 | 4273 | 4273 | |
架高度 | mm | 2060 | 2060 | 2090 | 290 | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2170 | 2240 | 2490 | 2540 |
防爆叉車類規(guī)格參數(shù) | |
---|---|
額定電流 | - |
額定電壓 | - |
使用區(qū)域 | - |
防爆標志 | - |
整車長度 | - |
整車寬度 | - |
額定起重量 | 3噸,其他 |
防護等級 | - |
適用場所 | - |
分類 | - | 其他參數(shù) |
產(chǎn)品型號 | - |
防爆標志 | - |
供貨周期 | 30-45天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
網(wǎng)絡(luò)舉報APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)